Механични, физични и химични показатели
| Показател | БДС EN 197-1 изисквания | Продукт на „Холсим България“ АД |
|---|---|---|
| Съдържание на сулфати (като SO3) | ≤ 4.0 | ≤ 4.0 |
| Време на начало на свързване, min | ≥ 60 | ≥ 140 |
| Обемопостоянство (разширение), mm | ≤ 10 | ≤ 2 |
| Съдържание на хлориди (%) | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
| Ранна якост на натиск – 2 дни, MPa | ≥ 20 | ≥ 23 |
| Стандартна якост на натиск – 28 дни, MPa | ≥ 42.5≤ 62.5 | ≥ 45 |
