| дължина | дебелина | тегло/кг | в малка пачка | в голяма пачка | ||||
| метри | мм | м. линеен | бр. профили | дължина м. | тегло /кг | бр. малки пачки | дължина м. | тегло /кг |
| 3 | 0.5 | 0.475 | 12 | 36 | 17 | 24 | 864 | 410 |
| 4 | 12 | 48 | 23 | 24 | 1152 | 547 | ||
| 3 | 0.6 | 0.555 | 12 | 36 | 20 | 24 | 864 | 480 |
| 4 | 12 | 48 | 27 | 24 | 1152 | 639 | ||
номинални размери 28х24,5
