Category: Профили
Профил UW50, UW75, UW100 стенен, хоризонтален с отвори Ф6 или Ф8
| UW50 | ||||||||
| номинални размери 50х40 | ||||||||
| дължина | дебелина | тегло/кг | в малка пачка | в голяма пачка | ||||
| метри | мм | м. линеен | бр. профили | дължина м. | тегло /кг | бр. малки пачки | дължина м. | тегло /кг |
| 3 | 0.5 | 0.44 | 12 | 36 | 16 | 12 | 432 | 190 |
| 4 | 12 | 48 | 21 | 12 | 576 | 253 | ||
| 3 | 0.6 | 0.53 | 12 | 36 | 19 | 12 | 432 | 229 |
| 4 | 12 | 48 | 25 | 12 | 576 | 305 | ||
| UW75 | ||||||||
| номинални размери 75х40 | ||||||||
| дължина | дебелина | тегло/кг | в малка пачка | в голяма пачка | ||||
| метри | мм | м. линеен | бр. профили | дължина м. | тегло /кг | бр. малки пачки | дължина м. | тегло /кг |
| 3 | 0.5 | 0.55 | 12 | 36 | 20 | 12 | 432 | 238 |
| 4 | 12 | 48 | 26 | 12 | 576 | 317 | ||
| 3 | 0.6 | 0.665 | 12 | 36 | 24 | 12 | 432 | 287 |
| 4 | 12 | 48 | 32 | 12 | 576 | 383 | ||
| UW100 | ||||||||
| номинални размери 100х40 | ||||||||
| дължина | дебелина | тегло/кг | в малка пачка | в голяма пачка | ||||
| метри | мм | м. линеен | бр. профили | дължина м. | тегло /кг | бр. малки пачки | дължина м. | тегло /кг |
| 3 | 0.5 | 0.62 | 12 | 36 | 22 | 12 | 432 | 268 |
| 4 | 12 | 48 | 30 | 12 | 576 | 357 | ||
| 3 | 0.6 | 0.755 | 12 | 36 | 27 | 12 | 432 | 326 |
| 4 | 12 | 48 | 36 | 12 | 576 | 435 | ||
