| дължина | дебелина | тегло/кг | в малка пачка | в голяма пачка | ||||
| метри | мм | м. линеен | бр. профили | дължина м. | тегло /кг | бр. малки пачки | дължина м. | тегло /кг |
| 3 | 0.5 | 0.27 | 24 | 72 | 19 | 24 | 1728 | 467 |
| 4 | 24 | 96 | 26 | 24 | 2304 | 622 | ||
| 3 | 0.6 | 0.33 | 24 | 72 | 24 | 24 | 1728 | 570 |
| 4 | 24 | 96 | 32 | 24 | 2304 | 760 | ||
номинални размери 28х24,5
