| CW50 | ||||||||
| номинални размери 48,5х48,8х47 | ||||||||
| дължина | дебелина | тегло/кг | в малка пачка | в голяма пачка | ||||
| метри | мм | м. линеен | бр. профили | дължина м. | тегло /кг | бр. малки пачки | дължина м. | тегло /кг |
| 3 | 0.5 | 0.57 | 12 | 36 | 21 | 12 | 432 | 246 |
| 4 | 12 | 48 | 27 | 12 | 576 | 328 | ||
| 3 | 0.6 | 0.695 | 12 | 36 | 25 | 12 | 432 | 300 |
| 4 | 12 | 48 | 33 | 12 | 576 | 400 | ||
| CW75 | ||||||||
| номинални размери 48,5х73,8х47 | ||||||||
| дължина | дебелина | тегло/кг | в малка пачка | в голяма пачка | ||||
| метри | мм | м. линеен | бр. профили | дължина м. | тегло /кг | бр. малки пачки | дължина м. | тегло /кг |
| 3 | 0.5 | 0.645 | 12 | 36 | 23 | 12 | 432 | 279 |
| 4 | 12 | 48 | 31 | 12 | 576 | 372 | ||
| 3 | 0.6 | 0.81 | 12 | 36 | 29 | 12 | 432 | 350 |
| 4 | 12 | 48 | 39 | 12 | 576 | 467 | ||
| CW100 | ||||||||
| номинални размери 48,5х98,8х47 | ||||||||
| дължина | дебелина | тегло/кг | в малка пачка | в голяма пачка | ||||
| метри | мм | м. линеен | бр. профили | дължина м. | тегло /кг | бр. малки пачки | дължина м. | тегло /кг |
| 3 | 0.5 | 0.74 | 12 | 36 | 27 | 12 | 432 | 320 |
| 4 | 12 | 48 | 36 | 12 | 576 | 426 | ||
| 3 | 0.6 | 0.925 | 12 | 36 | 33 | 12 | 432 | 400 |
| 4 | 12 | 48 | 44 | 12 | 576 | 533 | ||
Category: Профили
